Young's Modulus
- The modulus of elasticity is the slope of the initial, linear-elastic part of the stress-strain diagram.
- where
- E = Young's modulus [Nm-2]
- F = applied load [N]
- A = cross-sectional area [m2]
- x = extension [m]
- L = original length [m]
- F = applied load [N]
| | Enter values into 4 of the 5 fields. The others will be calculated. |
- For isotropic materials it is related to the bulk modulus K and to the shear modulus G by
- where
- ν = Poisson's ratio
- K = bulk modulus [Nm-2]
- G = shear modulus [Nm-2]
- K = bulk modulus [Nm-2]
- Commonly ν = 1/3, and hence E = K, and E = (8/3)G.
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
paste all data into clipboard
| Aluminium | 70000000000 | Nm-2 | Clip | Aluminium Oxide | 2.8E11 to 3.7E11 | Nm-2 | Clip | Ash | 9E9 to 12E9 | Nm-2 | Clip |
| Beech | 12000000000 | Nm-2 | Clip | Birch | 13000000000 | Nm-2 | Clip | Bismuth | 32000000000 | Nm-2 | Clip |
| Bone | 28000000000 | Nm-2 | Clip | Brass | 100000000000 | Nm-2 | Clip | Bronze | 96E+09 to 120E+09 | Nm-2 | Clip |
| Cast Iron | 83E+09 to 170E+09 | Nm-2 | Clip | Cedar | 7600000000 | Nm-2 | Clip | Chestnut | 8300000000 | Nm-2 | Clip |
| Concrete | 14000000 | Nm-2 | Clip | Copper | 110E+09 to 120E+09 | Nm-2 | Clip | Ebony | 19000000000 | Nm-2 | Clip |
| Elm | 9E9 to 10E9 | Nm-2 | Clip | Fir | 11E9 to 13E9 | Nm-2 | Clip | Fused Silica | 73100000000 | Nm-2 | Clip |
| Glass | 80000000000 | Nm-2 | Clip | Gold | 71000000000 | Nm-2 | Clip | Graphite | 170E9 to 340E9 | Nm-2 | Clip |
| Inconel | 214000000000 | Nm-2 | Clip | Iron | 110e9 to 206e9 | Nm-2 | Clip | Larch | 12000000000 | Nm-2 | Clip |
| Magnesium | 41000000000 | Nm-2 | Clip | Magnesium Oxide | 207000000000 | Nm-2 | Clip | Mahogany | 10000000000 | Nm-2 | Clip |
| Monel | 170000000000 | Nm-2 | Clip | Nickel | 210000000000 | Nm-2 | Clip | Nylon | 2E9 to 3.5E9 | Nm-2 | Clip |
| Oak | 11E9 to 12E9 | Nm-2 | Clip | Phenolic Resin | 3000000000 | Nm-2 | Clip | Pine | 8.3e9 to 12e9 | Nm-2 | Clip |
| Platinum | 150000000000 | Nm-2 | Clip | Polycarbonate | 2000000000 to 2400000000 | Nm-2 | Clip | Polymethyl Methacrylate Resin | 4000000000 | Nm-2 | Clip |
| Polystyrene | 3100000000 | Nm-2 | Clip | Polyvinyl Chloride | 2.9 to 3.4e9 | Nm-2 | Clip | Poplar | 10000000000 | Nm-2 | Clip |
| Pyrex Glass | 62000000000 | Nm-2 | Clip | Quartz | 7.65e10 to 9.72e10 | Nm-2 | Clip | Silver | 70000000000 | Nm-2 | Clip |
| Silver Bromide | 31970000000 | Nm-2 | Clip | Sodium Chloride | 39980000000 | Nm-2 | Clip | Sodium I Fluoride | 79010000000 | Nm-2 | Clip |
| Steel | 210000000000 | Nm-2 | Clip | Titanium | 110000000000 | Nm-2 | Clip | Tungsten | 3.40E+11 to 3.80E+11 | Nm-2 | Clip |
| Walnut | 11000000000 | Nm-2 | Clip | Zinc Sulphide | 74500000000 | Nm-2 | Clip< |
paste all data into clipboardSee also: Dynamic Modulus, Flexural Strength, Mechanical Properties, Secant Modulus of Elasticity, Shear Modulus, Stiffness, Strain, Stress, Stress-Strain Diagram, Torsional Modulus of Elasticity.


