Tensile Strength
The ultimate strength of a material prior to fracture when subjected to an increasing tension load.
For brittle solids: ceramics, glasses and brittle polymers - it is much less than the compressive elastic limit. For metals, ductile polymers and most composites - it is larger than the yield strength by a factor ranging from 1.1 to 3.
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
paste all data into clipboard
| Aluminium | 8000000 | Nm-2 | Clip |
| Bone | 140000000 | Nm-2 | Clip |
| Brass | 550000000 | Nm-2 | Clip |
| Bronze | 260000000 | Nm-2 | Clip |
| Calcium | 42e6 to 60e6 | Nm-2 | Clip |
| Cobalt | 500000000 | Nm-2 | Clip |
| Concrete | ~4E6 | Nm-2 | Clip |
| Copper | 1.2e8 to 4.0e8 | Nm-2 | Clip |
| Gold | 120000000 | Nm-2 | Clip |
| Inconel | 1300000000 | Nm-2 | Clip |
| Iron | 100e6 to 370e6 | Nm-2 | Clip |
| Lead | 12e6 to 17e6 | Nm-2 | Clip |
| Magnesium | 6e7 to 1.9e8 | Nm-2 | Clip |
| Monel | 520000000 | Nm-2 | Clip |
| Muntz Metal | 350000000 | Nm-2 | Clip |
| Nylon | 6E7 to 7E7 | Nm-2 | Clip |
| Phenolic Resin | 6000000 | Nm-2 | Clip |
| Platinum | 350000000 | Nm-2 | Clip |
| Polymethyl Methacrylate Resin | 50000000 | Nm-2 | Clip |
| Polystyrene | 50000000 | Nm-2 | Clip |
| Silver | 150000000 | Nm-2 | Clip |
| Soft Solder | 45000000 | Nm-2 | Clip |
| Stainless Steel | 600000000 | Nm-2 | Clip |
| Steel | 460000000 | Nm-2 | Clip |
| Tin | 30000000 | Nm-2 | Clip |
| Titanium | 620000000 | Nm-2 | Clip |
| Zinc | 150000000 | Nm-2 | Clip |
| Zirconium | 260e6 (annealed) 1e9 (hard drawn) | Nm-2 | Clip |
paste all data into clipboardSee also: Compressive Strength, Ductility, Eccentricity of Loading, Mechanical Properties, Tensile Fracture.
Subjects: Mechanical Engineering


