Tau
The third flavor of charged lepton (in order of increasing mass), with electric charge -1.
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
paste all data into clipboard
| tau mass | 3.16788e-27 | kg | Clip |
| tau-electron mass ratio | 3477.60 | Clip | |
| tau-muon mass ratio | 16.8188 | Clip | |
| tau-proton mass ratio | 1.89396 | Clip | |
| tau-neutron mass ratio | 1.89135 | Clip | |
| tau molar mass | 1.90774e-3 | kgmol-1 | Clip |
| tau Compton wavelength | 0.69770e-15 | m | Clip |
paste all data into clipboardSee also: Lepton.


