Specific Heat Capacity
- The amount of heat required to raise the temperature of 1kg of a substance through 1K.
- Units of specific heat capacity are Jkg-1K-1
- It is measured by the standard technique of calorimetry.
- Units of specific heat capacity are Jkg-1K-1
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
paste all data into clipboard
| Acetic Acid | 1960 | Jkg-1K-1 | Clip | Acetone | 2210 | Jkg-1K-1 | Clip | Acetylene | 1590 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Aluminium | 900 | Jkg-1K-1 | Clip | Americium | 140 | Jkg-1K-1 | Clip | Ammonia | 2190 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Antimony | 209 | Jkg-1K-1 | Clip | Argon | 519 | Jkg-1K-1 | Clip | Arsenic | 326 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Asbestos | 1050 | Jkg-1K-1 | Clip | Asphalt | 920 | Jkg-1K-1 | Clip | Astatine | 140 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Bakelite | 1600 | Jkg-1K-1 | Clip | Barium | 192 | Jkg-1K-1 | Clip | Benzene | 1700 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Beryllium | 1820 | Jkg-1K-1 | Clip | Bismuth | 121 | Jkg-1K-1 | Clip | Boron | 1030 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Brass | 370 | Jkg-1K-1 | Clip | Bromine | 448 | Jkg-1K-1 | Clip | Bronze | 360 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Cadmium | 230 | Jkg-1K-1 | Clip | Caesium | 234 | Jkg-1K-1 | Clip | Calcium | 653 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Carbon | 711 graphite, 519 diamond | Jkg-1K-1 | Clip | Carbon Dioxide | 834 | Jkg-1K-1 | Clip | Carbon Disulphide | 1000 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Carbon Monoxide | 1050 | Jkg-1K-1 | Clip | Carbon Tetrachloride | 840 | Jkg-1K-1 | Clip | Cerium | 184 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Chlorine | 477 | Jkg-1K-1 | Clip | Chloroform | 960 | Jkg-1K-1 | Clip | Chromium | 448 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Cobalt | 435 | Jkg-1K-1 | Clip | Concrete | 3350 | Jkg-1K-1 | Clip | Copper | 385 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Cork | 2050 | Jkg-1K-1 | Clip | Cyanogen | 1720 | Jkg-1K-1 | Clip | Dysprosium | 172 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Erbium | 167 | Jkg-1K-1 | Clip | Ethanol | 2940 | Jkg-1K-1 | Clip | Ethylene | 1500 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Europium | 138 | Jkg-1K-1 | Clip | Fluorine | 824 | Jkg-1K-1 | Clip | Francium | 140 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Fused Silica | 703 | Jkg-1K-1 | Clip | Gadolinium | 234 | Jkg-1K-1 | Clip | Gallium | 381 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Germanium | 322 | Jkg-1K-1 | Clip | Glass | flint 500 crown 670 pyrex 753 | Jkg-1K-1 | Clip | Glycerol | 2400 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Gold | 130 | Jkg-1K-1 | Clip | Graphite | 838 | Jkg-1K-1 | Clip | Hafnium | 146 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Helium | 0.00519 | Jkg-1K-1 | Clip | Holmium | 163 | Jkg-1K-1 | Clip | Hydrogen | 14300 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Hydrogen Chloride | 796 | Jkg-1K-1 | Clip | Hydrogen Sulphide | 1020 | Jkg-1K-1 | Clip | Ice | 2100 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Indium | 238 | Jkg-1K-1 | Clip | Invar | 460 | Jkg-1K-1 | Clip | Iodine | 218 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Iridium | 134 | Jkg-1K-1 | Clip | Iron | 448 | Jkg-1K-1 | Clip | Krypton | 247 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Lanthanum | 201 | Jkg-1K-1 | Clip | Lead | 130 | Jkg-1K-1 | Clip | Lithium | 3390 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Lutetium | 155 | Jkg-1K-1 | Clip | Magnesium | 1030 | Jkg-1K-1 | Clip | Magnesium Oxide | 960 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Manganese | 477 | Jkg-1K-1 | Clip | Marble | 880 | Jkg-1K-1 | Clip | Mercury Hg | 138 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Methane | 2200 | Jkg-1K-1 | Clip | Methyl Alcohol | 2500 | Jkg-1K-1 | Clip | Molybdenum | 251 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Neodymium | 188 | Jkg-1K-1 | Clip | Neon | 1030 | Jkg-1K-1 | Clip | Nickel | 439 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Niobium | 264 | Jkg-1K-1 | Clip | Nitric Oxide | 972 | Jkg-1K-1 | Clip | Nitrobenzene | 1400 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Nitrogen | 1040 | Jkg-1K-1 | Clip | Nitrous Oxide | 892 | Jkg-1K-1 | Clip | Nylon | 1700 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Oak | 2390 | Jkg-1K-1 | Clip | Olive Oil | 1970 | Jkg-1K-1 | Clip | Osmium | 130 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Oxygen | 916 | Jkg-1K-1 | Clip | Palladium | 243 | Jkg-1K-1 | Clip | Paraffin Oil | 2130 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Paraffin Wax | 2140 to 2900 | Jkg-1K-1 | Clip | Petroleum | 2140 | Jkg-1K-1 | Clip | Phenol | 2350 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Phosphorus | 757 white, 670 red | Jkg-1K-1 | Clip | Platinum | 134 | Jkg-1K-1 | Clip | Polonium | 126 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Polycarbonate | 1200 to 1300 | Jkg-1K-1 | Clip | Polymethyl Methacrylate Resin | 1500 | Jkg-1K-1 | Clip | Polystyrene | 1300 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Polytetrafluoroethylene | 1040 | Jkg-1K-1 | Clip | Polyvinyl Chloride | 900 | Jkg-1K-1 | Clip | Porcelain | 920 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Potassium | 753 | Jkg-1K-1 | Clip | Praseodymium | 192 | Jkg-1K-1 | Clip | Promethium | 184 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Protactinium | 121 | Jkg-1K-1 | Clip | Quartz | 710 | Jkg-1K-1 | Clip | Radium | 121 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Radon | 92 | Jkg-1K-1 | Clip | Rhenium | 138 | Jkg-1K-1 | Clip | Rhodium | 243 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Rubidium | 360 | Jkg-1K-1 | Clip | Ruthenium | 238 | Jkg-1K-1 | Clip | Samarium | 197 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Sand | 796 | Jkg-1K-1 | Clip | Scandium | 556 | Jkg-1K-1 | Clip | Sea Water | 3900 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Selenium | 322 | Jkg-1K-1 | Clip | Silicon | 711 | Jkg-1K-1 | Clip | Silver | 234 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Silver Bromide | 292 | Jkg-1K-1 | Clip | Sodium | 1230 | Jkg-1K-1 | Clip | Sodium Chloride | 854 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Sodium I Fluoride | 1088 | Jkg-1K-1 | Clip | Soft Solder | 176 | Jkg-1K-1 | Clip | Stainless Steel | 510 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Steel | 420 | Jkg-1K-1 | Clip | Strontium | 284 | Jkg-1K-1 | Clip | Sulphur | 732 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Sulphur Dioxide | 645 | Jkg-1K-1 | Clip | Tantalum | 138 | Jkg-1K-1 | Clip | Technetium | 243 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Tellurium | 201 | Jkg-1K-1 | Clip | Terbium | 184 | Jkg-1K-1 | Clip | Thallium | 130 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Thorium | 113 | Jkg-1K-1 | Clip | Thulium | 159 | Jkg-1K-1 | Clip | Tin | 218 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Titanium | 523 | Jkg-1K-1 | Clip | Toluene | 1670 | Jkg-1K-1 | Clip | Tungsten | 134 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Turpentine | 1760 | Jkg-1K-1 | Clip | Uranium | 117 | Jkg-1K-1 | Clip | Uranium Oxide | 240 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Vanadium | 481 | Jkg-1K-1 | Clip | Water | 4190 | Jkg-1K-1 | Clip | Xenon | 159 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Ytterbium | 146 | Jkg-1K-1 | Clip | Yttrium | 297 | Jkg-1K-1 | Clip | Zinc | 385 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Zinc Sulphide | 469 | Jkg-1K-1 | Clip | Zirconium | 276 | Jkg-1K-1 | Clip< |
paste all data into clipboardSee also: Calorimeter, Heat Capacity, Joule, Kelvin, Latent Heat, Mass, Molar Heat Capacity.
Subjects: Thermodynamics


