Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
| Density | 1073 | kgm-3 | Clip |
| Melting Point | 314 | K | Clip |
| Boiling Point | 455 | K | Clip |
| Flash Point | 352.6 | K | Clip |
| Specific heat capacity | 2350 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Latent heat of evaporation | 530000 | Jkg-1 | Clip |
| Refractive index | 1.5425 | at 589.3nm 101.3kPa 0°C | Clip |
| Surface Tension | 0.0409 | Nm-1 | Clip |
| Viscosity | 0.01274 | Nsm-2 | Clip |
| Kinematic Viscosity | 1.18732525629077E-05 | m2s-1 | Clip |

paste all data into clipboard