Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
| Abietic Acid | 302.45 | gmol-1 | Clip | Acenaphthene | 154.21 | gmol-1 | Clip | Acenaphthoquinone | 182.17 | gmol-1 | Clip |
| Acenaphthylene | 152.19 | gmol-1 | Clip | Acepromazine | 326.456 | gmol-1 | Clip | Acetaldehyde | 44.05 | gmol-1 | Clip |
| Acetaminophen | 151.169 | gmol-1 | Clip | Acetanilide | 135.17 | gmol-1 | Clip | Acetoguanamine | 125.13 | gmol-1 | Clip |
| Aciclovir | 225.21 | gmol-1 | Clip | Acridine | 179.22 | gmol-1 | Clip | Acrolein | 56.06 | gmol-1 | Clip |
| Acrylamide | 71.08 | gmol-1 | Clip | Acrylic Acid | 72.06 | gmol-1 | Clip | Acrylonitrile | 53.06 | gmol-1 | Clip |
| Acryloyl Chloride | 90.51 | gmol-1 | Clip | Actinium | 227.0278 | gmol-1 | Clip | Adamantane | 136.23 | gmol-1 | Clip |
| Adipoyl Chloride | 183.03 | gmol-1 | Clip | Alanine | 89.09 | gmol-1 | Clip | Alcian Blue | 1298.86 | gmol-1 | Clip |
| Aldosterone | 360.44 | gmol-1 | Clip | Aluminium | 26.98154 | gmol-1 | Clip | Aluminium Bromide | 533.387 | gmol-1 | Clip |
| Aluminium Chloride | 133.34 | gmol-1 | Clip | Aluminium Fluoride | 83.977 | gmol-1 | Clip | Aluminium Hydride | 30.005 | gmol-1 | Clip |
| Aluminium Iodide | 845.39 | gmol-1 | Clip | Aluminium Nitride | 40.988 | gmol-1 | Clip | Aluminium Oxide | 102 | gmol-1 | Clip |
| Aluminium Sulphide | 150.161 | gmol-1 | Clip | Americium | 243.0614 | gmol-1 | Clip | Ammonia | 17.031 | gmol-1 | Clip |
| Ammonium Carbonate | 96.09 | gmol-1 | Clip | Ammonium Chloride | 54.49 | gmol-1 | Clip | Ammonium Fluoride | 37.0367 | gmol-1 | Clip |
| Ammonium Iodide | 144.94 | gmol-1 | Clip | Ammonium Nitrate | 80 | gmol-1 | Clip | Amyl Nitrite | 117.15 | gmol-1 | Clip |
| Angelic Acid | 100.12 | gmol-1 | Clip | Antimony | 121.75 | gmol-1 | Clip | Antimony Pentachloride | 299.02 | gmol-1 | Clip |
| Antimony Pentafluoride | 216.74 | gmol-1 | Clip | Antimony Tetroxide | 153.7588 and 307.5176 | gmol-1 | Clip | Antimony Tribromide | 361.472 | gmol-1 | Clip |
| Antimony Trichloride | 228.13 | gmol-1 | Clip | Antimony Trifluoride | 178.75 | gmol-1 | Clip | Antimony Triiodide | 502.473 | gmol-1 | Clip |
| Antimony Trioxide | 291.52 | gmol-1 | Clip | Antimony Triselenide | 480.4 | gmol-1 | Clip | Antimony V Oxide | 323.5 | gmol-1 | Clip |
| Arginine | 174.2 | gmol-1 | Clip | Argon | 39.948 | gmol-1 | Clip | Arsenic | 74.9216 | gmol-1 | Clip |
| Arsenic III Oxide | 197.841 | gmol-1 | Clip | Arsenic V Oxide | 229.84 | gmol-1 | Clip | Astatine | 209.9871 | gmol-1 | Clip |
| Barium | 137.33 | gmol-1 | Clip | Barium Carbonate | 197.34 | gmol-1 | Clip | Benzoin | 212.24 | gmol-1 | Clip |
| Berkelium | 247.0703 | gmol-1 | Clip | Beryllium | 9.01218 | gmol-1 | Clip | Beryllium Bromide | 168.82 | gmol-1 | Clip |
| Beryllium Chloride | 79.9182 | gmol-1 | Clip | Beryllium Fluoride | 47.009 | gmol-1 | Clip | Beryllium Hydroxide | 43.02678 | gmol-1 | Clip |
| Beryllium Iodide | 262.821 | gmol-1 | Clip | Beryllium Nitride | 55.05 | gmol-1 | Clip | Beryllium Oxide | 25.01 | gmol-1 | Clip |
| Beryllium Telluride | 136.612 | gmol-1 | Clip | Biphenyl | 154.21 | gmol-1 | Clip | Bismuth | 208.9804 | gmol-1 | Clip |
| Bismuth Chloride | 315.33 | gmol-1 | Clip | Bismuth Subcarbonate | 509.97 | gmol-1 | Clip | Boron | 10.811 | gmol-1 | Clip |
| Boron Monoxide | 37.621 | gmol-1 | Clip | Boron Nitride | 24.818 | gmol-1 | Clip | Boron Suboxide | 80.865 | gmol-1 | Clip |
| Boron Trioxide | 69.6182 | gmol-1 | Clip | Bromine | 79.904 | gmol-1 | Clip | Bromoethane | 108.97 | gmol-1 | Clip |
| Bromomethane | 94.95 | gmol-1 | Clip | Butadiene | 54.09 | gmol-1 | Clip | Butanol | 74.1 | gmol-1 | Clip |
| Cadmium | 112.41 | gmol-1 | Clip | Cadmium Oxide | 128.4 | gmol-1 | Clip | Cadmium Sulphate | 208.47 | gmol-1 | Clip |
| Caesium | 132.9054 | gmol-1 | Clip | Caesium Bromide | 212.809 | gmol-1 | Clip | Caesium Chloride | 168.358 | gmol-1 | Clip |
| Caesium Fluoride | 151.904 | gmol-1 | Clip | Caesium Hydride | 133.913 | gmol-1 | Clip | Caesium Iodide | 259.81 | gmol-1 | Clip |
| Caesium Oxide | 281.81 | gmol-1 | Clip | Caesium Peroxide | 297.81 | gmol-1 | Clip | Caesium Sulphide | 297.877 | gmol-1 | Clip |
| Caesium Superoxide | 164.904 | gmol-1 | Clip | Caffeine | 194.19 | gmol-1 | Clip | Calcium | 40.078 | gmol-1 | Clip |
| Calcium Carbonate | 100.09 | gmol-1 | Clip | Californium | 251.0796 | gmol-1 | Clip | Carbon | 12.011 | gmol-1 | Clip |
| Carbon Tetrachloride | 153.82 | gmol-1 | Clip | Carbonic Acid | 62.03 | gmol-1 | Clip | Cerium | 140.12 | gmol-1 | Clip |
| Cerium III Chloride | 246.48 (anhydrous) | gmol-1 | Clip | Cerium III Oxide | 328.24 | gmol-1 | Clip | Cerium IV Sulphate | 332.24 (anhydrous) | gmol-1 | Clip |
| Cerium Oxide | 172.1142 | gmol-1 | Clip | Chlorine | 35.453 | gmol-1 | Clip | Chlorobenzene | 112.56 | gmol-1 | Clip |
| Chloroethane | 64.51 | gmol-1 | Clip | Chloroform | 119.38 | gmol-1 | Clip | Chloromethane | 50.49 | gmol-1 | Clip |
| Chromium | 51.996 | gmol-1 | Clip | Chromium Dioxide | 83.995 | gmol-1 | Clip | Chromium Oxide | 151.991 | gmol-1 | Clip |
| Cobalt | 58.9332 | gmol-1 | Clip | Cobalt II Bromide | 218.74 | gmol-1 | Clip | Cobalt II Chloride | 129.84 | gmol-1 | Clip |
| Cobalt II Nitrate | 182.94 | gmol-1 | Clip | Cobalt II Oxide | 74.93 | gmol-1 | Clip | Cobalt III Oxide | 165.9 | gmol-1 | Clip |
| Copper | 63.546 | gmol-1 | Clip | Copper I Bromide | 143.45 | gmol-1 | Clip | Copper I Chloride | 98.999 | gmol-1 | Clip |
| Copper I Iodide | 190.45 | gmol-1 | Clip | Copper I Sulphide | 143.091 | gmol-1 | Clip | Copper II Bromide | 223.354 | gmol-1 | Clip |
| Copper II Hydroxide | 97.59 | gmol-1 | Clip | Copper II Oxide | 79.545 | gmol-1 | Clip | Copper II Sulphide | 95.612 | gmol-1 | Clip |
| Curium | 247.0703 | gmol-1 | Clip | Decane | 142.29 | gmol-1 | Clip | Deuterium | 2.014102 | gmol-1 | Clip |
| Diamond | 12.011 | gmol-1 | Clip | Dichloromethane | 84.93 | gmol-1 | Clip | Diethyl Ether | 74.12 | gmol-1 | Clip |
| Dodecane | 170.34 | gmol-1 | Clip | Dysprosium | 162.5 | gmol-1 | Clip | Einsteinium | 252.0828 | gmol-1 | Clip |
| Erbium | 167.26 | gmol-1 | Clip | Ethane | 30.07 | gmol-1 | Clip | Ethanol | 46.07 | gmol-1 | Clip |
| Europium | 151.96 | gmol-1 | Clip | Fermium | 257.0951 | gmol-1 | Clip | Fluorine | 18.998403 | gmol-1 | Clip |
| Formaldehyde | 30.03 | gmol-1 | Clip | Francium | 223.0197 | gmol-1 | Clip | Fused Silica | 28.09 | gmol-1 | Clip |
| Gadolinium | 157.25 | gmol-1 | Clip | Gallium | 69.723 | gmol-1 | Clip | Gallium II Selenide | 148.69 | gmol-1 | Clip |
| Gallium II Telluride | 197.32 | gmol-1 | Clip | Gallium III Bromide | 309.435 | gmol-1 | Clip | Gallium III Chloride | 179.03 | gmol-1 | Clip |
| Gallium III Fluoride | 126.718 | gmol-1 | Clip | Gallium III Hydroxide | 120.7437 | gmol-1 | Clip | Gallium III Iodide | 450.436 | gmol-1 | Clip |
| Gallium III Oxide | 187.444 | gmol-1 | Clip | Gallium III Selenide | 376.33 | gmol-1 | Clip | Gallium III Telluride | 522.25 | gmol-1 | Clip |
| Gallium Nitride | 83.73 | gmol-1 | Clip | Gallium Phosphide | 100.697 | gmol-1 | Clip | Germane | 76.62 | gmol-1 | Clip |
| Germanium | 72.59 | gmol-1 | Clip | Germanium II Chloride | 143.546 | gmol-1 | Clip | Germanium II Selenide | 151.57 | gmol-1 | Clip |
| Germanium IV Chloride | 214.4 | gmol-1 | Clip | Germanium IV Oxide | 104.61 | gmol-1 | Clip | Germanium IV Sulphide | 136.74 | gmol-1 | Clip |
| Germanium Monoxide | 88.609 | gmol-1 | Clip | Germanium Telluride | 200.21 | gmol-1 | Clip | Gold | 196.9665 | gmol-1 | Clip |
| Hafnium | 178.49 | gmol-1 | Clip | Helium | 4.002602 | gmol-1 | Clip | Hexane | 86.18 | gmol-1 | Clip |
| Holmium | 164.9304 | gmol-1 | Clip | Hydrogen | 1.00794 | gmol-1 | Clip | Hydrogen Cyanide | 27.03 | gmol-1 | Clip |
| Hydrogen I Selenide | 80.976 | gmol-1 | Clip | Hydrogen I Telluride | 129.616 | gmol-1 | Clip | Hydrogen Iodide | 127.912 | gmol-1 | Clip |
| Hydrogen Persulphide | 66.148 | gmol-1 | Clip | Hydroxybutanedioic Acid | 134.09 | gmol-1 | Clip | Indium | 114.82 | gmol-1 | Clip |
| Indium Antimonide | 236.578 | gmol-1 | Clip | Indium Arsenide | 189.74 | gmol-1 | Clip | Indium I Bromide | 194.722 | gmol-1 | Clip |
| Indium III Bromide | 354.53 | gmol-1 | Clip | Indium III Chloride | 221.18 | gmol-1 | Clip | Indium III Fluoride | 171.82 | gmol-1 | Clip |
| Indium III Oxide | 277.64 | gmol-1 | Clip | Indium III Selenide | 466.516 | gmol-1 | Clip | Indium III Sulphate | 517.81 | gmol-1 | Clip |
| Indium III Sulphide | 325.82 | gmol-1 | Clip | Indium III Telluride | 612.44 | gmol-1 | Clip | Indium Nitride | 128.83 | gmol-1 | Clip |
| Indium Phosphide | 145.792 | gmol-1 | Clip | Iodine | 126.9045 | gmol-1 | Clip | Iridium | 192.22 | gmol-1 | Clip |
| Iridium IV Fluoride | 268.2109 | gmol-1 | Clip | Iridium IV Oxide | 224.22 | gmol-1 | Clip | Iridium V Fluoride | 287.209 | gmol-1 | Clip |
| Iridium VI Fluoride | 306.2 | gmol-1 | Clip | Iron | 55.847 | gmol-1 | Clip | Iron II Chloride | 126.75 | gmol-1 | Clip |
| Iron II Oxide | 71.844 | gmol-1 | Clip | Iron III Chloride | 162.203 | gmol-1 | Clip | Iron III Oxide | 159.688 | gmol-1 | Clip |
| Iron Sulphide | 87.911 | gmol-1 | Clip | Krypton | 83.8 | gmol-1 | Clip | Lanthanum | 138.9055 | gmol-1 | Clip |
| Lanthanum Carbide | 162.927 | gmol-1 | Clip | Lanthanum Carbonate | 457.85 | gmol-1 | Clip | Lanthanum Hexaboride | 203.78 | gmol-1 | Clip |
| Lanthanum III Bromide | 378.62 | gmol-1 | Clip | Lanthanum III Chloride | 245.26 (anhydrous) | gmol-1 | Clip | Lanthanum III Oxide | 325.81 | gmol-1 | Clip |
| Lawrencium | 260.1054 | gmol-1 | Clip | Lead | 207.2 | gmol-1 | Clip | Lead II Sulphide | 239.266 | gmol-1 | Clip |
| Lithium | 6.941 | gmol-1 | Clip | Lithium I Bromide | 86.845 | gmol-1 | Clip | Lithium I Chloride | 42.394 | gmol-1 | Clip |
| Lithium I Fluoride | 25.939 | gmol-1 | Clip | Lithium I Hydride | 7.949 | gmol-1 | Clip | Lithium I Iodide | 133.845 | gmol-1 | Clip |
| Lithium I Nitride | 34.83 | gmol-1 | Clip | Lithium I Oxide | 29.881 | gmol-1 | Clip | Lithium I Peroxide | 45.881 | gmol-1 | Clip |
| Lithium Superoxide | 38.94 | gmol-1 | Clip | Lutetium | 174.967 | gmol-1 | Clip | Lutetium III Chloride | 281.325 | gmol-1 | Clip |
| Lutetium III Oxide | 397.932 | gmol-1 | Clip | Magnesium | 24.305 | gmol-1 | Clip | Magnesium Aspartate | 288.494 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Benzoate | 266.53 | gmol-1 | Clip | Magnesium Bromide | 184.113 | gmol-1 | Clip | Magnesium Carbonate | 84.3139 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Chloride | 95.211 | gmol-1 | Clip | Magnesium Citrate | 214.41 | gmol-1 | Clip | Magnesium Diboride | 45.93 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Hydride | 26.3209 | gmol-1 | Clip | Magnesium Hydroxide | 58.3197 | gmol-1 | Clip | Magnesium Iodide | 278.1139 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Nitrate | 148.3 | gmol-1 | Clip | Magnesium Nitride | 100.9494 | gmol-1 | Clip | Magnesium Perchlorate | 223.206 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Peroxide | 56.3038 | gmol-1 | Clip | Magnesium Silicide | 76.6955 | gmol-1 | Clip | Magnesium Stearate | 591.27 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Sulphate | 120.415 | gmol-1 | Clip | Magnesium Sulphide | 56.38 | gmol-1 | Clip | Magnesium Sulphite | 104.3682 | gmol-1 | Clip |
| Magnesium Trisilicate | 260.862 | gmol-1 | Clip | Manganese | 54.938 | gmol-1 | Clip | Manganese II Acetate | 173.027 | gmol-1 | Clip |
| Manganese IV Oxide | 86.9368 | gmol-1 | Clip | Manganese VII Oxide | 221.87 | gmol-1 | Clip | Mendelevium | 258.098 | gmol-1 | Clip |
| Mercury Hg | 200.59 | gmol-1 | Clip | Mercury I Chloride | 472.09 | gmol-1 | Clip | Mercury II Chloride | 271.52 | gmol-1 | Clip |
| Mercury II Oxide | 216.5894 | gmol-1 | Clip | Methanoic Acid | 46.0254 | gmol-1 | Clip | Methyl Acetate | 74.08 | gmol-1 | Clip |
| Molybdenum | 95.94 | gmol-1 | Clip | Molybdenum Disilicide | 152.11 | gmol-1 | Clip | Molybdenum Disulphide | 160.07 | gmol-1 | Clip |
| Molybdenum Hexacarbonyl | 264 | gmol-1 | Clip | Molybdenum Hexafluoride | 209.93 | gmol-1 | Clip | Molybdenum Trioxide | 143.94 | gmol-1 | Clip |
| Molybdenum V Chloride | 273.21 | gmol-1 | Clip | Neodymium | 144.24 | gmol-1 | Clip | Neodymium Aluminium Borate | 460.42 | gmol-1 | Clip |
| Neodymium III Oxide | 336.48 | gmol-1 | Clip | Neon | 20.179 | gmol-1 | Clip | Neptunium | 237.0482 | gmol-1 | Clip |
| Nickel | 58.69 | gmol-1 | Clip | Niobium | 92.9064 | gmol-1 | Clip | Nitrogen | 14.0067 | gmol-1 | Clip |
| Nitroglycerine | 227.09 | gmol-1 | Clip | Nobelium | 259.1009 | gmol-1 | Clip | Nonane | 128.2 | gmol-1 | Clip |
| Osmium | 190.2 | gmol-1 | Clip | Oxalic Acid | 90.03 | gmol-1 | Clip | Oxygen | 15.9994 | gmol-1 | Clip |
| Palladium | 106.42 | gmol-1 | Clip | Pentanol | 88.15 | gmol-1 | Clip | Phosphoric Acid | 98 | gmol-1 | Clip |
| Phosphorus | 30.97376 | gmol-1 | Clip | Platinum | 195.08 | gmol-1 | Clip | Plutonium | 244.0642 | gmol-1 | Clip |
| Polonium | 208.9824 | gmol-1 | Clip | Polyvinyl Acetate | 86.09 | gmol-1 | Clip | Potassium | 39.0983 | gmol-1 | Clip |
| Potassium Bromide | 119.002 | gmol-1 | Clip | Potassium Carbonate | 138.2055 | gmol-1 | Clip | Potassium Chloride | 74.551 | gmol-1 | Clip |
| Potassium Fluoride | 58.097 | gmol-1 | Clip | Potassium Iodide | 166.003 | gmol-1 | Clip | Potassium Oxide | 94.196 | gmol-1 | Clip |
| Potassium Peroxide | 110.195 | gmol-1 | Clip | Potassium Sulphide | 110.263 | gmol-1 | Clip | Potassium Superoxide | 71.097 | gmol-1 | Clip |
| Praseodymium | 140.9077 | gmol-1 | Clip | Promethium | 144.9128 | gmol-1 | Clip | Propane | 44.11 | gmol-1 | Clip |
| Propanol | 60.1 | gmol-1 | Clip | Protactinium | 231.0359 | gmol-1 | Clip | Putrescine | 88.1516 | gmol-1 | Clip |
| Radium | 226.0254 | gmol-1 | Clip | Radon | 222.0176 | gmol-1 | Clip | Rhenium | 186.207 | gmol-1 | Clip |
| Rhodium | 102.9055 | gmol-1 | Clip | Rubidium | 85.4678 | gmol-1 | Clip | Rubidium Bromide | 165.372 | gmol-1 | Clip |
| Rubidium Chloride | 120.921 | gmol-1 | Clip | Rubidium Fluoride | 104.466 | gmol-1 | Clip | Rubidium Hydride | 86.476 | gmol-1 | Clip |
| Rubidium Iodide | 212.372 | gmol-1 | Clip | Rubidium Oxide | 186.935 | gmol-1 | Clip | Rubidium Peroxide | 202.934 | gmol-1 | Clip |
| Rubidium Sulphide | 203.002 | gmol-1 | Clip | Rubidium Superoxide | 117.467 | gmol-1 | Clip | Ruthenium | 101.07 | gmol-1 | Clip |
| Samarium | 150.36 | gmol-1 | Clip | Scandium | 44.95591 | gmol-1 | Clip | Selenium | 78.96 | gmol-1 | Clip |
| Silane | 32.12 | gmol-1 | Clip | Silicon | 28.0855 | gmol-1 | Clip | Silicon Dioxide | 60.0843 | gmol-1 | Clip |
| Silicon Nitride | 140.28 | gmol-1 | Clip | Silver | 107.8682 | gmol-1 | Clip | Silver Bromide | 187.78 | gmol-1 | Clip |
| Silver Iodide | 243.773 | gmol-1 | Clip | Silver Sulphide | 247.802 | gmol-1 | Clip | Sodium | 22.98977 | gmol-1 | Clip |
| Sodium Carbonate | 105.99 | gmol-1 | Clip | Sodium Chloride | 58.45 | gmol-1 | Clip | Sodium Hydride | 23.998 | gmol-1 | Clip |
| Sodium Hydroxide | 39.9971 | gmol-1 | Clip | Sodium Hypochlorite | 74.4 | gmol-1 | Clip | Sodium I Bromide | 102.894 | gmol-1 | Clip |
| Sodium I Fluoride | 41.988 | gmol-1 | Clip | Sodium I Iodide | 149.894 | gmol-1 | Clip | Sodium I Oxide | 54.989 | gmol-1 | Clip |
| Sodium Nitrate | 84.9947 | gmol-1 | Clip | Sodium Oxide | 61.979 | gmol-1 | Clip | Sodium Peroxide | 77.978 | gmol-1 | Clip |
| Strontium | 87.62 | gmol-1 | Clip | Styrene | 104.15 | gmol-1 | Clip | Styrene Acrylonitrile | 158.239 | gmol-1 | Clip |
| Sulphur | 32.066 | gmol-1 | Clip | Sulphur Hexafluoride | 146.06 | gmol-1 | Clip | Sulphuric Acid | 98.07848 | gmol-1 | Clip |
| Tantalum | 180.9479 | gmol-1 | Clip | Technetium | 97.9072 | gmol-1 | Clip | Tellurium | 127.6 | gmol-1 | Clip |
| Terbium | 158.9254 | gmol-1 | Clip | Tetrafluoromethane | 88 | gmol-1 | Clip | Thallium | 204.383 | gmol-1 | Clip |
| Thorium | 232.038 | gmol-1 | Clip | Thulium | 168.9342 | gmol-1 | Clip | Tin | 118.71 | gmol-1 | Clip |
| Tin II Fluoride | 156.707 | gmol-1 | Clip | Tin II Oxide | 134.709 | gmol-1 | Clip | Tin IV Fluoride | 194.704 | gmol-1 | Clip |
| Tin IV Hydride | 122.742 | gmol-1 | Clip | Tin IV Oxide | 150.709 | gmol-1 | Clip | Titanium | 47.88 | gmol-1 | Clip |
| Titanium Carbide | 59.89 | gmol-1 | Clip | Titanium Diboride | 69.489 | gmol-1 | Clip | Titanium Dioxide | 79.866 | gmol-1 | Clip |
| Titanium Hydride | 49.883 | gmol-1 | Clip | Titanium II Chloride | 118.77 | gmol-1 | Clip | Titanium II Oxide | 63.866 | gmol-1 | Clip |
| Titanium II Sulphide | 79.933 | gmol-1 | Clip | Titanium III Chloride | 154.225 | gmol-1 | Clip | Titanium III Fluoride | 104.88 | gmol-1 | Clip |
| Titanium IV Fluoride | 123.861 | gmol-1 | Clip | Titanium Nitride | 61.874 | gmol-1 | Clip | Trichlorofluoromethane | 137.37 | gmol-1 | Clip |
| Tritium | 3.016049 | gmol-1 | Clip | Tungsten | 183.85 | gmol-1 | Clip | Undecane | 156.31 | gmol-1 | Clip |
| Unnilhexium | 263 | gmol-1 | Clip | Unnilpentium | 262 | gmol-1 | Clip | Unnilquadium | 261 | gmol-1 | Clip |
| Unnilseptium | 262 | gmol-1 | Clip | Uranium | 238.0289 | gmol-1 | Clip | Vanadium | 50.9415 | gmol-1 | Clip |
| Vinyl Acetate | 86.09 | gmol-1 | Clip | Xenon | 131.29 | gmol-1 | Clip | Ytterbium | 173.04 | gmol-1 | Clip |
| Yttrium | 88.9059 | gmol-1 | Clip | Zinc | 65.39 | gmol-1 | Clip | Zinc Oxide | 81.4 | gmol-1 | Clip |
| Zinc Sulphate | 161.4476 | gmol-1 | Clip | Zingiberene | 204.35 | gmol-1 | Clip | Zirconium | 91.224 | gmol-1 | Clip |
| Zirconium Oxide | 107.2 | gmol-1 | Clip< |

paste all data into clipboard