Also known as methanol.
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
| Density | 791 | kgm-3 | Clip |
| Melting Point | 179 | K | Clip |
| Boiling Point | 337 | K | Clip |
| Flash Point | 284 | K | Clip |
| Specific heat capacity | 2500 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Latent heat of evaporation | 1120000 | Jkg-1 | Clip |
| Thermal conductivity | 0.201 | Wm-1K-1 | Clip |
| Refractive index | 1.3276 | at 589.3nm 101.3kPa 0°C | Clip |
| Velocity of sound | 1130 | ms-1 | Clip |
| Bulk Modulus of Rigidity | 970000000 | Nm-2 | Clip |
| Surface Tension | 0.0226 | Nm-1 | Clip |
| Viscosity | 0.000594 | Nsm-2 | Clip |
| Kinematic Viscosity | 7.5094816687737E-07 | m2s-1 | Clip |

paste all data into clipboard