The amount of heat required to vapourize 1 kilogram of a substance.
Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
| Acetic Acid | 390000 | Jkg-1 | Clip |
| Acetone | 520000 | Jkg-1 | Clip |
| Aluminium | 10500000 | Jkg-1 | Clip |
| Ammonia | 1371000 | Jkg-1 | Clip |
| Argon | 158000 | Jkg-1 | Clip |
| Benzene | 400000 | Jkg-1 | Clip |
| Bromine | 183000 | Jkg-1 | Clip |
| Carbon Dioxide | 364000 | Jkg-1 | Clip |
| Carbon Disulphide | 360000 | Jkg-1 | Clip |
| Carbon Monoxide | 211000 | Jkg-1 | Clip |
| Carbon Tetrachloride | 190000 | Jkg-1 | Clip |
| Chlorine | 281000 | Jkg-1 | Clip |
| Chloroform | 250000 | Jkg-1 | Clip |
| Cyanogen | 432000 | Jkg-1 | Clip |
| Ethylene | 484000 | Jkg-1 | Clip |
| Glycerol | 830000 | Jkg-1 | Clip |
| Helium | 25000 | Jkg-1 | Clip |
| Hydrogen | 453000 | Jkg-1 | Clip |
| Hydrogen Chloride | 414000 | Jkg-1 | Clip |
| Hydrogen Sulphide | 553000 | Jkg-1 | Clip |
| Mercury Hg | 290000 | Jkg-1 | Clip |
| Methane | 511000 | Jkg-1 | Clip |
| Methyl Alcohol | 1120000 | Jkg-1 | Clip |
| Nitric Oxide | 462000 | Jkg-1 | Clip |
| Nitrobenzene | 330000 | Jkg-1 | Clip |
| Nitrous Oxide | 376000 | Jkg-1 | Clip |
| Oxygen | 243000 | Jkg-1 | Clip |
| Phenol | 530000 | Jkg-1 | Clip |
| Sulphur Dioxide | 403000 | Jkg-1 | Clip |
| Toluene | 350000 | Jkg-1 | Clip |
| Turpentine | 290000 | Jkg-1 | Clip |
| Water | 2260000 | Jkg-1 | Clip |

paste all data into clipboard