Harmonic Mean
The harmonic mean of two numbers a and b is 2ab/(a + b).
| a | b | Harmonic Mean |
| 1 | 6 | 1.71 |
| 2 | 9 | 3.27 |
| 3 | 5 | 3.75 |
| 4 | 5 | 4.44 |
| 5 | 5 | 5.00 |
| 6 | 4 | 4.80 |
See also: Geometric Mean, Mean.
Subjects: Statistics
The harmonic mean of two numbers a and b is 2ab/(a + b).
| a | b | Harmonic Mean |
| 1 | 6 | 1.71 |
| 2 | 9 | 3.27 |
| 3 | 5 | 3.75 |
| 4 | 5 | 4.44 |
| 5 | 5 | 5.00 |
| 6 | 4 | 4.80 |
See also: Geometric Mean, Mean.
Subjects: Statistics