dB(A)
|
Noise Source | Sound Pressure Level dB(A) |
Jet takeoff from 25m (possible eardrum damage) | 150 |
Aircraft carrier flight deck | 140 |
Jet take-off from 100m | 130 |
Rock band | 110 - 120 |
Jet fly-by at 300m, car horn at 1m | 100 - 110 |
Petrol grass mower - operator | 90 - 100 |
Food blender - operator, busy urban street | 80 - 90 |
Accelerating vehicle from 50kmhr-1 at 7.5m | 70 - 80 |
Vacuum cleaner - operator | 60 - 70 |
Light traffic at 30m | 50 - 60 |
Quiet residential area - daytime | 40 - 50 |
Quiet residential area - nighttime | 30 - 40 |
Wilderness, rustling leaves, whisper | 20 -30 |
Breathing | 10 |
Threshold of human hearing | 0 |
See also: A Weighting, dBB, Decibel, Sound Pressure Level.
Subjects: Audio