Birmingham Sheet Metal Gauge (B.G.)
This is a numbering system for sheet metal gauge (thickness).
| No. | Size inches | No. | Size inches | No. | Size inches | No. | Size inches |
| 7/0 | 0.6666 | 9 | 0.1398 | 24 | 0.0247 | 39 | 0.0043 |
| 6/0 | 0.625 | 10 | 0.125 | 25 | 0.022 | 40 | 0.0038 |
| 5/0 | 0.5883 | 11 | 0.1113 | 26 | 0.0196 | 41 | 0.0034 |
| 4/0 | 0.5416 | 12 | 0.0991 | 27 | 0.0174 | 42 | 0.0030 |
| 3/0 | 0.500 | 13 | 0.0882 | 28 | 0.0156 | 43 | 0.0027 |
| 2/0 | 0.4452 | 14 | 0.0785 | 29 | 0.0139 | 44 | 0.0024 |
| 0 | 0.3964 | 15 | 0.0699 | 30 | 0.0123 | 45 | 0.0021 |
| 1 | 0.3532 | 16 | 0.0625 | 31 | 0.011 | 46 | 0.0019 |
| 2 | 0.3147 | 17 | 0.0556 | 32 | 0.0098 | 47 | 0.0017 |
| 3 | 0.2804 | 18 | 0.0495 | 33 | 0.0087 | 48 | 0.0016 |
| 4 | 0.250 | 19 | 0.044 | 34 | 0.0077 | 49 | 0.0013 |
| 5 | 0.2225 | 20 | 0.0392 | 35 | 0.0069 | 50 | 0.0012 |
| 6 | 0.1981 | 21 | 0.0349 | 36 | 0.0061 | ||
| 7 | 0.1764 | 22 | 0.0312 | 37 | 0.0054 | ||
| 8 | 0.1570 | 23 | 0.0278 | 38 | 0.0048 |
See also: Standard Wire Gauge.
Subjects: Mechanical Engineering


