Click on an item to paste into clipboard or use clipboard symbol at end to clipboard all values
| Atomic number | 51 | | Clip |
| Atomic / Molecular Weight | 121.75 | gmol-1 | Clip |
| Density | 6692 | kgm-3 | Clip |
| Lattice constant | 451 | fm | Clip |
| Melting Point | 904 | K | Clip |
| Boiling Point | 1873 | K | Clip |
| Linear expansivity | 0.000011 | K-1 | Clip |
| Specific heat capacity | 209 | Jkg-1K-1 | Clip |
| Thermal conductivity | 25.5 | Wm-1K-1 | Clip |
| Bulk Modulus of Rigidity | 42000000000 | Nm-2 | Clip |
| Electromotive Series | -0.1 | V | Clip |

paste all data into clipboard